Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące Akcjonariuszy, którzy zgodnie z informacjami Spółki posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Kapitał zakładowy Vistula Group S.A. dzieli się na 111 551 355 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 111 551 355 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vistula Group S.A.
Akcjonariusze
| Lp. | Nazwa akcjonariusza | Liczba posiadanych akcji (w szt.) | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów na WZA (w szt.) | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otwarty Fundusz Emerytalny PZU | 21 870 000 | 19,61% | 21 870 000 | 19,61% |
| 2. | ING Otwarty Fundusz Emerytalny | 10 770 609 | 9,66% | 10 770 609 | 9,66% |
| 3. | WK INVESTMENT Wojciech Kruk Spółka Komandytowo Akcyjna, EK INVESTMENT Wojciech Kruk Spółka Komandytowo Akcyjna, ECK INVESTMENT Spółka Cywilna Ewa Kruk, Ewa Kruk – Cieślik, Wojciech Henryk Kruk, Wojciech Kruk | 10 379 359 | 9,30% | 10 379 359 | 9,30% |
| 4. | ALMA MARKET S.A. | 10 327 851 | 9,26% | 10 327 851 | 9,26% |
| 5. | BNP PARIBAS BANK POLSKA SA | 8 247 423 | 7,39% | 8 247 423 | 7,39% |
| 6. | Pozostałe | 49 956 113 | 44,78% | 49 956 113 | 44,78% |
