Giełda
Notowania akcji Vistula Group S.A. na rynku podstawowym GPW w Warszawie S.A.
1.11
107 303
111 551 355
123.82
41 879.79
107 303
111 551 355
123.82
41 879.79
http://www.vistulagroup.pl/stock-xml/2011-11-09/2012-02-09
| Data | Cena akcji [PLN] | Wolumen obrotu [szt.] | Trend WIG |
|---|---|---|---|
| 2012.02.09 | 1,11 | 107 303 | 41 879,79 |
| 2012.02.08 | 1,11 | 220 146 | 42 044,47 |
| 2012.02.07 | 1,13 | 227 414 | 41 912,98 |
| 2012.02.06 | 1,15 | 89 064 | 42 083,93 |
| 2012.02.03 | 1,14 | 160 124 | 41 732,30 |
| 2012.02.02 | 1,15 | 78 614 | 41 602,24 |
| 2012.02.01 | 1,15 | 243 601 | 41 438,43 |
| 2012.01.31 | 1,14 | 1 202 463 | 40 927,75 |
| 2012.01.30 | 1,11 | 198 599 | 40 600,30 |
| 2012.01.27 | 1,13 | 802 757 | 40 467,92 |
| 2012.01.26 | 1,12 | 845 069 | 40 392,48 |
| 2012.01.25 | 1,12 | 284 351 | 39 542,67 |
| 2012.01.24 | 1,15 | 593 251 | 39 606,62 |
| 2012.01.23 | 1,09 | 444 270 | 39 660,19 |
| 2012.01.20 | 1,02 | 189 260 | 39 518,87 |
| 2012.01.19 | 1,04 | 734 782 | 39 288,13 |
| 2012.01.18 | 0,96 | 282 883 | 39 056,43 |
| 2012.01.17 | 0,97 | 999 856 | 38 726,60 |
| 2012.01.16 | 0,90 | 152 388 | 38 225,95 |
| 2012.01.13 | 0,90 | 915 146 | 37 991,91 |
| 2012.01.12 | 0,85 | 479 973 | 38 062,87 |
| 2012.01.11 | 0,82 | 236 524 | 37 516,20 |
| 2012.01.10 | 0,82 | 54 181 | 37 608,68 |
| 2012.01.09 | 0,81 | 234 812 | 37 341,29 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 160 646 | 37 739,39 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 160 646 | 37 739,39 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 160 646 | 37 739,39 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 160 646 | 37 577,73 |
| 2012.01.05 | 0,85 | 158 046 | 37 556,42 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 155 046 | 37 556,56 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 155 046 | 37 554,62 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 155 046 | 37 561,55 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 155 046 | 37 616,24 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 155 046 | 37 616,19 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 155 046 | 37 603,92 |
| 2012.01.05 | 0,85 | 150 046 | 37 614,44 |
| 2012.01.05 | 0,85 | 150 046 | 37 635,73 |
| 2012.01.05 | 0,86 | 148 876 | 37 605,28 |
| 2012.01.05 | 0,86 | 148 876 | 37 664,38 |
| 2012.01.05 | 0,86 | 148 876 | 37 650,23 |
| 2012.01.05 | 0,86 | 148 876 | 37 616,06 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 111 499 | 37 634,85 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 88 850 | 37 628,31 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 88 850 | 37 655,52 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 88 850 | 37 649,97 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 88 850 | 37 595,74 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 88 850 | 37 532,09 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 88 850 | 37 527,08 |
| 2012.01.05 | 0,83 | 87 210 | 37 504,22 |
| 2012.01.05 | 0,83 | 85 610 | 37 551,66 |
| 2012.01.05 | 0,83 | 79 710 | 37 558,20 |
| 2012.01.05 | 0,83 | 79 710 | 37 533,05 |
| 2012.01.05 | 0,83 | 67 330 | 37 487,68 |
| 2012.01.05 | 0,83 | 67 330 | 37 491,67 |
| 2012.01.05 | 0,83 | 67 330 | 37 473,64 |
| 2012.01.05 | 0,83 | 67 330 | 37 473,29 |
| 2012.01.05 | 0,83 | 66 261 | 37 511,33 |
| 2012.01.05 | 0,83 | 66 261 | 37 523,28 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 65 627 | 37 540,89 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 65 627 | 37 499,97 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 65 627 | 37 501,63 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 65 627 | 37 504,80 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 65 627 | 37 539,35 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 65 627 | 37 551,13 |
| 2012.01.05 | 0,83 | 61 166 | 37 552,84 |
| 2012.01.05 | 0,83 | 58 166 | 37 606,13 |
| 2012.01.05 | 0,83 | 58 166 | 37 730,90 |
| 2012.01.05 | 0,83 | 58 166 | 37 770,01 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 56 866 | 37 714,67 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 56 866 | 37 704,61 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 52 826 | 37 679,35 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 52 426 | 37 712,66 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 52 426 | 37 756,25 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 52 426 | 37 847,00 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 52 426 | 37 896,55 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 52 426 | 37 992,94 |
| 2012.01.05 | 0,84 | 6 904 | 38 003,39 |
| 2012.01.04 | 0,84 | 33 380 | 38 183,09 |
| 2012.01.03 | 0,82 | 167 011 | 38 463,72 |
| 2012.01.02 | 0,81 | 52 449 | 38 318,26 |
| 2011.12.30 | 0,81 | 49 777 | 37 595,44 |
| 2011.12.29 | 0,80 | 125 147 | 37 814,52 |
| 2011.12.28 | 0,80 | 85 609 | 37 552,90 |
| 2011.12.27 | 0,79 | 236 220 | 37 836,46 |
| 2011.12.23 | 0,82 | 230 472 | 37 788,65 |
| 2011.12.23 | 0,82 | 230 472 | 37 788,65 |
| 2011.12.23 | 0,82 | 226 252 | 37 788,65 |
| 2011.12.23 | 0,83 | 212 902 | 37 745,73 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 210 887 | 37 654,94 |
| 2011.12.23 | 0,82 | 209 093 | 37 666,26 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 201 104 | 37 621,42 |
| 2011.12.23 | 0,81 | 201 025 | 37 639,24 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 186 970 | 37 661,11 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 186 899 | 37 620,42 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 186 750 | 37 628,61 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 186 665 | 37 613,60 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 186 665 | 37 566,29 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 183 406 | 37 570,39 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 183 268 | 37 561,38 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 183 268 | 37 583,15 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 183 198 | 37 574,52 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 183 122 | 37 601,76 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 183 082 | 37 591,29 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 182 995 | 37 607,27 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 182 741 | 37 603,36 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 182 681 | 37 575,00 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 181 948 | 37 540,60 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 181 248 | 37 552,30 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 181 095 | 37 564,79 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 179 017 | 37 545,78 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 178 894 | 37 529,22 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 178 809 | 37 523,95 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 177 729 | 37 515,02 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 177 508 | 37 511,11 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 170 358 | 37 513,87 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 170 278 | 37 504,13 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 167 158 | 37 486,09 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 167 093 | 37 504,86 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 166 798 | 37 504,45 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 166 798 | 37 521,20 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 166 711 | 37 521,92 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 165 150 | 37 519,63 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 165 077 | 37 524,85 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 164 738 | 37 548,57 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 157 037 | 37 568,64 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 155 877 | 37 556,28 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 155 377 | 37 571,84 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 155 377 | 37 592,76 |
| 2011.12.23 | 0,80 | 149 574 | 37 606,17 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 89 016 | 37 607,96 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 53 606 | 37 598,02 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 53 432 | 37 612,65 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 53 432 | 37 571,31 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 25 266 | 37 602,12 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 25 266 | 37 575,77 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 21 727 | 37 592,65 |
| 2011.12.23 | 0,79 | 21 727 | 37 587,57 |
| 2011.12.23 | 0,77 | 266 | 37 547,98 |
| 2011.12.22 | 0,79 | 226 071 | 37 478,70 |
| 2011.12.21 | 0,80 | 228 060 | 37 574,56 |
| 2011.12.20 | 0,78 | 250 268 | 37 148,86 |
| 2011.12.19 | 0,80 | 185 874 | 36 720,77 |
| 2011.12.16 | 0,82 | 339 443 | 37 001,49 |
| 2011.12.15 | 0,85 | 112 702 | 37 637,47 |
| 2011.12.14 | 0,89 | 112 670 | 37 813,82 |
| 2011.12.13 | 0,90 | 460 642 | 38 021,08 |
| 2011.12.12 | 0,87 | 220 324 | 37 908,42 |
| 2011.12.09 | 0,86 | 232 451 | 38 637,17 |
| 2011.12.08 | 0,86 | 143 112 | 38 474,28 |
| 2011.12.07 | 0,85 | 191 116 | 39 051,93 |
| 2011.12.06 | 0,83 | 66 636 | 38 878,79 |
| 2011.12.05 | 0,84 | 218 773 | 39 621,60 |
| 2011.12.02 | 0,85 | 164 921 | 39 144,14 |
| 2011.12.01 | 0,85 | 355 420 | 39 215,21 |
| 2011.11.30 | 0,90 | 55 379 | 39 502,02 |
| 2011.11.29 | 0,90 | 90 904 | 37 956,82 |
| 2011.11.28 | 0,90 | 98 895 | 38 361,03 |
| 2011.11.25 | 0,90 | 130 255 | 37 601,56 |
| 2011.11.24 | 0,91 | 38 419 | 37 607,27 |
| 2011.11.23 | 0,91 | 145 722 | 37 466,98 |
| 2011.11.22 | 0,91 | 302 418 | 38 118,76 |
| 2011.11.21 | 0,87 | 77 918 | 38 119,53 |
| 2011.11.18 | 0,86 | 194 387 | 39 106,23 |
| 2011.11.17 | 0,85 | 73 514 | 39 797,19 |
| 2011.11.16 | 0,86 | 72 406 | 40 364,29 |
| 2011.11.15 | 0,84 | 270 058 | 40 042,74 |
| 2011.11.14 | 0,88 | 168 036 | 40 235,00 |
| 2011.11.10 | 0,87 | 205 130 | 39 853,18 |
| 2011.11.10 | 0,87 | 205 130 | 39 853,18 |
| 2011.11.10 | 0,87 | 205 130 | 39 853,18 |
| 2011.11.10 | 0,87 | 191 864 | 39 768,98 |
| 2011.11.10 | 0,87 | 191 864 | 39 779,30 |
| 2011.11.10 | 0,88 | 182 851 | 39 708,22 |
| 2011.11.10 | 0,88 | 180 714 | 39 664,18 |
| 2011.11.10 | 0,88 | 176 715 | 39 636,74 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 158 715 | 39 557,54 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 158 715 | 39 713,42 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 155 965 | 39 708,04 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 154 715 | 39 690,39 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 151 715 | 39 753,40 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 151 715 | 39 840,40 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 145 715 | 39 886,88 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 145 715 | 39 792,47 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 145 715 | 39 909,06 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 145 715 | 39 933,58 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 145 715 | 40 060,52 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 145 715 | 40 000,90 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 145 715 | 40 051,70 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 145 715 | 40 032,72 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 145 715 | 40 020,41 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 145 715 | 40 025,50 |
| 2011.11.10 | 0,88 | 143 715 | 40 055,79 |
| 2011.11.10 | 0,88 | 143 715 | 40 087,86 |
| 2011.11.10 | 0,88 | 143 715 | 40 018,11 |
| 2011.11.10 | 0,88 | 143 715 | 40 029,98 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 139 847 | 40 021,08 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 139 847 | 40 072,85 |
| 2011.11.10 | 0,88 | 134 847 | 40 018,66 |
| 2011.11.10 | 0,88 | 129 397 | 39 953,75 |
| 2011.11.10 | 0,88 | 129 397 | 39 947,25 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 128 610 | 39 999,89 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 128 610 | 39 994,36 |
| 2011.11.10 | 0,88 | 123 610 | 40 040,28 |
| 2011.11.10 | 0,88 | 122 310 | 40 030,47 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 110 999 | 40 106,24 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 107 249 | 40 134,76 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 107 249 | 40 162,92 |
| 2011.11.10 | 0,90 | 99 411 | 40 253,26 |
| 2011.11.10 | 0,90 | 99 411 | 40 163,27 |
| 2011.11.10 | 0,90 | 87 411 | 40 178,50 |
| 2011.11.10 | 0,90 | 87 411 | 40 129,39 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 86 411 | 40 030,88 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 86 411 | 40 031,69 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 83 411 | 40 151,67 |
| 2011.11.10 | 0,89 | 77 659 | 40 145,85 |
| 2011.11.10 | 0,88 | 44 557 | 40 071,24 |
| 2011.11.10 | 0,88 | 41 965 | 39 918,00 |
| 2011.11.10 | 0,88 | 39 710 | 39 957,32 |
| 2011.11.10 | 0,87 | 36 511 | 40 030,85 |
| 2011.11.10 | 0,87 | 36 511 | 39 974,04 |
| 2011.11.10 | 0,90 | 27 563 | 39 874,91 |
| 2011.11.09 | 0,91 | 408 329 | 40 241,19 |
